Die Liste kann durch Klicken auf die jeweilige Spalten-Überschrift sortiert werden. Um die neusten Vorschläge zu sehen, bitte auf die Spalte "am" klicken.
Autor/Zeichner |
Titel |
vorgeschlagen von |
am |
Stimmen |
|
Hansrudi Wäscher | Sigurd, Falk, Tibor, Akim, Bob & Ben | Ben Kaiser | 15.10.2002 | 506 |
|
Hansrudi Wäscher | Sigurd Piccolo 1-324 (1. Serie) | Kai Stellmann | 06.05.2005 | 445 |
|
Goscinny / Uderzo | Asterix | Øyvind | 23.06.2002 | 433 |
|
Hannes Hegen | MOSAIK von HANNES Hegen (Digedags | Michael aus Rostock | 21.03.2002 | 422 |
|
Bill Watterson | Calvin & Hobbes | Thomas M. | 26.03.2002 | 387 |
|
Carl Barks | Duck-Comics | Cord | 22.03.2002 | 378 |
|
Spiegelman, Art | Maus | Robin | 17.05.2002 | 361 |
|
Herge | Tintin / Tim und Struppi | infw | 18.07.2002 | 357 |
|
Andre Franquin | Gaston | Thomas M. | 26.03.2002 | 342 |
|
Moore/Gibbons | Watchmen | Nemo | 24.05.2002 | 335 |
|
Gaiman | Sandman | Nemo | 24.05.2002 | 278 |
|
George Herriman | Krazy Kat | Alexander Kolff | 28.03.2002 | 264 |
|
Pratt | Corto Maltese | Nemo | 23.05.2002 | 250 |
|
Franquin | Spirou | infw | 18.07.2002 | 225 |
|
Goscinny | Lucky Luke | Norbert Stippler | 05.06.2002 | 223 |
|
Stan Lee / Steve Ditko | Spider-Man, Amazing | gqg | 12.10.2002 | 212 |
|
Jacobs | Blake und Mortimer | infw | 18.07.2002 | 177 |
|
Katsuhiro Otomo | Akira | Abulafia | 22.03.2002 | 164 |
|
Frank Miller | Batman: The Dark Knight Returns | Scott Andrews | 12.10.2002 | 162 |
|
Alan MOORE | From Hell | Daath | 13.10.2002 | 158 |
|
Charles Schulz | Peanuts | Thomas M. | 26.03.2002 | 154 |
|
Charlier/Giraud | Blueberry | Nemo | 23.05.2002 | 151 |
|
Moore/Lloyd | V For Vendetta | Michael Heide | 21.03.2002 | 149 |
|
Mezieres/ Christin | Valerian und Veronique | doc | 24.07.2002 | 142 |
|
Bilal | Alexander Nikopol | doc | 24.07.2002 | 138 |
|
Goscinny/ Tabary | Isnogud | Thomas M. | 26.03.2002 | 135 |
|
Winsor McCay | Little Nemo | Michael writes mails | 12.10.2002 | 130 |
|
Garth Ennis | Preacher | Maxx | 24.03.2002 | 126 |
|
Floyd Gottfredson | Mickey Mouse | Thomas M. | 26.03.2002 | 126 |
|
Hermann | Bos Maury | doc | 24.07.2002 | 126 |
|
Scott McCloud | Zot | AV | 13.10.2002 | 122 |
|
Bourgeon | Reisende im Wind | doc | 24.07.2002 | 119 |
|
Will Eisner | alle Graphic Novels | mac | 24.07.2002 | 119 |
|
André Franquin | Schwarze Gedanken | jb | 15.10.2002 | 119 |
|
Jeff Smith | Bone | Leger Legende | 24.03.2002 | 117 |
|
Tardi/Malet | 120, rue de la gare (1+2) | Willy H. | 16.04.2002 | 115 |
|
Carl Barks | Uncle Scrooge | PauloR | 13.10.2002 | 114 |
|
Serge Le Tendre / Régis Loisel | Die Suche nach dem Vogel der Zeit | Hate | 23.03.2002 | 106 |
|
Peyo | Die Schlümpfe | Cord | 05.03.2002 | 104 |
|
Alan Moore/various artists | Miracleman | Buzzy | 12.10.2002 | 101 |
|
Harm Bengen | Sandra Bodyshelly | ccw | 19.10.2002 | 100 |
|
Alan Moore | Swamp Thing | Scott Andrews | 12.10.2002 | 98 |
|
Moebius | John Difool | Jens | 25.07.2002 | 97 |
|
Doug Moench and Bill Sienkiewicz | Moon Knight | Andrew | 13.10.2002 | 97 |
|
Keno Don Rosa | Scrooge McDuck | Michael Heide | 21.03.2002 | 94 |
|
Will Eisner | The Spirit | Ben Kaiser | 30.09.2002 | 92 |
|
Erich Ohser | Vater und Sohn | S. J: | 24.02.2003 | 91 |
|
Hugo Pratt | Corto Maltese: Die Südseeballade | Fraggle | 16.02.2005 | 91 |
|
Hermann | Jeremiah | Nemo | 23.05.2002 | 89 |
|
Dave Sim | Cerebus | Mike | 12.10.2002 | 88 |
|
Jim Davis | Garfield | Thomas M. | 26.03.2002 | 87 |
|
Terry Moore | Strangers in Paradise | Ben Kaiser | 30.09.2002 | 87 |
|
Peter Puck | Rudi | piepenbrink | 23.03.2002 | 82 |
|
Dik Browne | Hägar | Thomas M. | 26.03.2002 | 82 |
|
Jack Kirby | Fantastic Four | Cord | 22.03.2002 | 81 |
|
Roger Leloup | Yoko Tsuno | Bettina | 01.04.2002 | 80 |
|
Ellis / Robertson | Transmetropolitan | Michael Heide | 21.03.2002 | 79 |
|
Los Bros Hernandez | Love and Rockets | Tara | 12.10.2002 | 76 |
|
Sanchez Abuli/Alex Toth/Jordi Bernet | Torpedo 1936 | Peter B. | 14.10.2002 | 75 |
|
Frank Miller | Sin City | | 13.10.2002 | 74 |
|
Craig Thompson | Blankets | Deni | 23.11.2004 | 74 |
|
O'Donnel/Holdaway | Modesty Blaise | MH2 | 29.09.2002 | 73 |
|
Frank Miller | Daredevil | Mike | 12.10.2002 | 73 |
|
Tardi | Adeles Abenteuer | infw | 18.07.2002 | 72 |
|
Tillieux/Will | Harry und Platte | ak | 16.10.2002 | 72 |
|
Tillieux | Jeff Jordan | ak | 16.10.2002 | 71 |
|
Hugo Pratt | Corto Maltese: die Kelten | Winni | 27.12.2002 | 70 |
|
Hal Foster | Prince Valiant | Peter B. | 14.10.2002 | 69 |
|
Chris Ware | ACME Novelty Library | Alexander Kolff | 28.03.2002 | 68 |
|
Charlier/Hubinon | Buck Danny | Gerald Peters | 28.07.2002 | 68 |
|
Alan Moore / Brian Bolland | Batman: The Killing Joke | ROBOJIF | 13.10.2002 | 67 |
|
Gerhard Seyfried | Das Schwarze Imperium | ccw | 19.10.2002 | 67 |
|
Cosey | Auf der Suche nach Peter Pan | Fraggle | 16.02.2005 | 67 |
|
Ibhanez | Clever&Smart | Ice-Cube | 15.04.2003 | 66 |
|
corben | richard corben alle bände | beate | 26.11.2003 | 66 |
|
Bob BURDEN | Flaming Carrot | Daath | 13.10.2002 | 65 |
|
Schultheiss, Matthias | Die Wahrheit über Shelby | starbilliard | 19.03.2003 | 65 |
|
Jerry Shuster,Joe Siegel | Superman | Maxx | 28.03.2002 | 64 |
|
Alan Moore/Kevin O'neal | League of Extraordinary Gentlemen | Chopsx7 | 14.10.2002 | 64 |
|
daniel torres | Rocco Vargas | patrick | 22.01.2004 | 64 |
|
Claremont/Byrne | Uncanny X-Men (The Essential X-Men #2) | Michael Heide | 21.03.2002 | 63 |
|
Charlier/Hubinon | Rote Korsar | Fulbe | 23.08.2002 | 63 |
|
Peyo | Johann und Pfiffikus | Old Rein | 29.10.2002 | 63 |
|
? | Die Gifticks | TM | 29.05.2003 | 63 |
|
schultheiss | haie von lagos | beate | 26.11.2003 | 63 |
|
Milo Manara | Guiseppe Bergmann-Reihe | Cord | 04.03.2002 | 61 |
|
Kauka/ Diverse | Fix und Foxi | Markus | 20.03.2002 | 61 |
|
Manfred Schmidt | Nick Knatterton | Rosenberg | 14.03.2003 | 61 |
|
Busch, Wilhelm | Max und Moritz | starbilliard | 19.03.2003 | 60 |
|
Hart | Neander aus dem Tal | Fraggle | 16.02.2005 | 59 |
|
Walter Moers | Das kleine Arschloch | Cord | 04.03.2002 | 58 |
|
Brian Azzarello | 100 Bullets | stiwwel | 29.03.2002 | 58 |
|
Scotch Arleston/Didier Tarquin | Lanfeust von Troy | Zille | 24.05.2002 | 58 |
|
Andre Juillard | Das blaue Tagebuch | Deni | 07.02.2005 | 58 |
|
Quino | Mafalda | Thomas M. | 26.03.2002 | 57 |
|
Goscinny/Uderzo | Umpah Pah | Fulbe | 23.08.2002 | 57 |
|
Terry Moore | Strangers in Paradise | 1comicworld | 13.10.2002 | 57 |
|
Kazuo Koike/ Goseki Kojima | Lone Wolf & Cub | | 13.10.2002 | 57 |
|
"Haggi" Hartmut Klotzbücher | Der Hartmut | Rosenberg | 14.03.2003 | 57 |
|
Gibrat | Der Aufschub | Deni | 23.11.2004 | 57 |
|
Dave Stevens | Rocketeer | Peter B. | 14.10.2002 | 56 |
|
Peter David | The Incredible Hulk | Blackwater | 12.10.2002 | 55 |
|
Frank Miller | 300 | Alex | 28.03.2002 | 54 |
|
Lewis Trondheim | Herrn Hases haarstr. Abent. | crazy quokka | 20.03.2002 | 53 |
|
Adams, Scott | Dilbert | Andreas | 22.05.2002 | 53 |
|
Berkeley Breathed | Bloom County | Scott Andrews | 12.10.2002 | 52 |
|
Chaland, Yves | Freddy Lombard | Dr. Mabude | 15.10.2002 | 52 |
|
Diverse | Macao | Fraggle | 16.02.2005 | 52 |
|
Walter Simonson | Thor | Cord | 05.03.2002 | 51 |
|
Mc Kean | Cages | mac | 24.07.2002 | 51 |
|
Frank Miller | Batman:Year One | ... | 12.10.2002 | 51 |
|
Karp / Taliaferro | Donald Duck | Thomas M. | 26.03.2002 | 50 |
|
John Byrne | Fantastic Four | Scott Andrews | 12.10.2002 | 50 |
|
Serpieri | Druuna | Scott Andrews | 12.10.2002 | 50 |
|
John BUSCEMA | Conan | Michel MAILLOT | 12.10.2002 | 49 |
|
Roba, Jean | Boule & Bill | starbilliard | 19.03.2003 | 49 |
|
Waid/Ross | Kingdom Come | Michael Heide | 21.03.2002 | 48 |
|
O'Neil/Adams | Green Lantern/Green Arrow | Mathias | 12.10.2002 | 48 |
|
Gary Larson | Far Side | Peter B. | 14.10.2002 | 48 |
|
Enrico Marini / Thierry Smolderen | Gipsy | Hate | 24.03.2002 | 47 |
|
Hermann/ Greg | Andy Morgan | doc | 24.07.2002 | 47 |
|
Stan Sakai | Usagi Yojimbo | crazy quokka | 06.04.2002 | 44 |
|
Moebius | Major Grubert | starbilliard | 19.03.2003 | 44 |
|
Kurt Busiek/ Alex Ross | Marvels | Michael | 08.08.2002 | 43 |
|
Kyle BAKER | Why I Hate Saturn | Daath | 13.10.2002 | 43 |
|
Mike Mignola | Hellboy | Ben Kaiser | 30.09.2002 | 42 |
|
Ted Benoit | Ray Banana | Simon | 01.04.2003 | 42 |
|
Vandersteen, Willy | Suske & Wiske | Remi | 04.03.2003 | 41 |
|
Busiek/Anderson/Ross | Astro City | Michael Heide | 21.03.2002 | 40 |
|
Frank Miller | Der Dunkle Ritter | mac | 24.07.2002 | 40 |
|
Hermann/Greg | Comanche | Fulbe | 23.08.2002 | 40 |
|
John BUSCEMA | Silver Surfer | Michel MAILLOT | 12.10.2002 | 40 |
|
Rumiko Takahashi | Ranma ½ | Johan R | 13.10.2002 | 40 |
|
CHARLIER GIRAUD | LEUNANT BLUEBERRY | | 04.03.2003 | 40 |
|
Régis Loisel | Peter Pan | Christina | 27.03.2002 | 39 |
|
van Hamme/Rosinski | Thorgal | Nemo | 23.05.2002 | 39 |
|
Paape | Luc Orient | Fulbe | 23.08.2002 | 39 |
|
Sam KIETH / William MESSNER-LOEBS | The Maxx | Daath | 13.10.2002 | 39 |
|
Peyo | Schlümpfe | Cord | 06.03.2003 | 39 |
|
Jacques Martin | L. Frank | Simon | 01.04.2003 | 39 |
|
Trondheim/Sfar | Donjon | Robin | 17.05.2002 | 38 |
|
Turk/deGroot | Percy Pickwick | Percy63 | 22.01.2004 | 38 |
|
peyo | benny bärenstark | christian biehl | 23.06.2004 | 38 |
|
Haggi | Hartmut | Eugen Kümmerling | 06.05.2005 | 38 |
|
McCloud | Comics richtig lesen | Eugen Kümmerling | 14.05.2005 | 38 |
|
Hansi Kiefersauer | Hugos Comiczeichenkurs | Eugen Kümmerling | 04.09.2005 | 38 |
|
Alan Moore | Americas Best Comics | Thomas M. | 13.07.2002 | 37 |
|
Mattotti | Feuer | mac | 24.07.2002 | 37 |
|
Don Lawrence | Storm | 1Comicworld | 13.10.2002 | 37 |
|
PEETERS / SCHUITEN | Urbicande | Daath | 13.10.2002 | 37 |
|
froideval/tacito | 666 | brak | 13.09.2004 | 37 |
|
Hansi Kiefersauer | Dr. Bubi Livingston | Eugen Kümmerling | 04.09.2005 | 37 |
|
Duchateau / Tibet | Rick Master | ak | 16.10.2002 | 36 |
|
Jason Lutes | Berlin - steinerne Stadt | Eugen Kümmerling | 22.01.2006 | 36 |
|
Heinrich Hoffmann | Struwwelpeter | Eugen Kümmerling | 22.01.2006 | 36 |
|
Branco Karabajic (Kauka) | Pauli, der Maulwurf | Ben Kaiser | 15.10.2002 | 35 |
|
Don Rosa | Onkel Dagobert-Sein leben seine Milliarden | Hannah | 25.08.2004 | 35 |
|
© Tom | Touché | Eugen Kümmerling | 04.09.2005 | 35 |
|
Wolfman, Perez, and Giordano | Crisis on Infinite Earths | Nitmo | 12.10.2002 | 34 |
|
Walter Moers | Adolf (Teil 1 und 2) | Eugen Kümmerling | 22.01.2006 | 34 |
|
Paul Dini / Bruce Timm | Batman: Mad Love | ROBOJIF | 13.10.2002 | 33 |
|
Uwe Neitzel | Bauarbeiter Jim und sein Freund Hundi | King of Rudeness | 10.02.2003 | 33 |
|
Horst Haitzinger | Haitzinger Karikaturen | Rosenberg | 14.03.2003 | 33 |
|
Hergé | Totor (Tintins Vorgänger) | Eugen Kümmerling | 22.01.2006 | 33 |
|
Wilhelm Busch | Die kluge Ratte | Eugen Kümmerling | 22.01.2006 | 33 |
|
Dieter Comes | Silence, der Stumme | Andreas | 20.03.2002 | 32 |
|
Akira Toriyama | Dragon Ball | St.Gerner | 13.10.2002 | 32 |
|
alan moore | top 10 | dp3.de | 14.10.2002 | 32 |
|
Wer auch immer ... | Wastl | Ido | 15.08.2003 | 32 |
|
Serron | Die Minimenschen | Duggy | 11.08.2005 | 32 |
|
J.Scott Campbell | Danger Girl | Bubba | 12.10.2002 | 31 |
|
FRED | Philemon | Daath | 13.10.2002 | 31 |
|
| Lucky Luck | SURF BOY | 17.01.2005 | 31 |
|
Gabriel Nemeth | Fredi & Carla (Liebes Gefluester) | Anonym | 06.06.2002 | 30 |
|
Richard F'MURRR | Le Genie Des Alpages | Daath | 13.10.2002 | 30 |
|
Morris | Lucky Luke | comic-Kenner | 17.06.2005 | 30 |
|
Graton | Michel Vaillant | Fulbe | 23.08.2002 | 29 |
|
Van Hamme/Vance | XIII | Jommeke | 02.10.2002 | 29 |
|
Andrew Helfer / Kyle Baker | The Shadow | Johnny Bacardi | 12.10.2002 | 29 |
|
William MESSNER-LOEBS / Sam KIETH | Epicurus The Sage | Daath | 13.10.2002 | 29 |
|
Winsor McCay | Little Nemo in Slumberland | Paul Maglic | 14.10.2002 | 29 |
|
Cauvin / Berck | Sammy & Jack | ak | 16.10.2002 | 29 |
|
Franquin, André | Die Abenteuer des Marsupilami | starbilliard | 19.03.2003 | 29 |
|
Craenhals | Roland Ritter Ungestüm | Percy63 | 22.01.2004 | 29 |
|
Grant Morrison | Invisibles | Michael Heide | 21.03.2002 | 28 |
|
William Van Horn | Nervous Rex | Cord | 22.03.2002 | 28 |
|
gaiman | books of magic | Guido Bouman | 13.10.2002 | 28 |
|
Hayao Miyazaki | Nausicaa / Kaze no Tani no Nausicaa | FAOS | 13.10.2002 | 28 |
|
Peter O'Donnel/Enrique Romero | Axa | Paul Maglic | 14.10.2002 | 28 |
|
Todd McFarlane | Spawn | BigMan | 15.10.2002 | 28 |
|
Grant Morrison | New X-Men | JustaG | 21.03.2002 | 27 |
|
Canales/Guardino | Blacksad | Comixer | 21.03.2002 | 27 |
|
William MESSNER-LOEBS | Journey Saga | Daath | 13.10.2002 | 27 |
|
Andreas | Rork | Olivier | 14.10.2002 | 27 |
|
Goscinny/Tabary | Iznogoud | Decevio | 17.01.2005 | 27 |
|
Daniel Clowes | Ghost World | Thomas | 05.03.2002 | 26 |
|
James Robinson | Starman | Juan Pablo Osorio | 12.10.2002 | 26 |
|
Keith Giffen | Justice League | Mike | 12.10.2002 | 26 |
|
Bendis/Bagley | Ultimate Spider-man | Andrew Grassby | 13.10.2002 | 26 |
|
Sergio Aragones | Groo the Wanderer | Bruce | 13.10.2002 | 26 |
|
Bongo Comics | Futurama Comics | Jeff Blake | 31.10.2002 | 26 |
|
walter moers | the day after | | 23.09.2004 | 26 |
|
Murray Ball | Footrot Flats | Bernd K. | 08.04.2002 | 25 |
|
rudolph dirks | katzenjammer kids | gqg | 12.10.2002 | 25 |
|
| Wolverine | | 13.10.2002 | 25 |
|
Marc-Antoine MATHIEU | Julius Corentin Acquefacques | Daath | 13.10.2002 | 25 |
|
Bob Bolling | Little Archie | David Willis | 13.10.2002 | 25 |
|
Albert Weinberg | Dan Cooper | ak | 16.10.2002 | 25 |
|
Dupa | Cubitus | starbilliard | 19.03.2003 | 25 |
|
| clever smart | | 19.04.2003 | 25 |
|
Henk Kuijpers | Franka | Jeroen | 17.11.2003 | 25 |
|
Vance | Bruno Brazil | Fulbe | 23.08.2002 | 24 |
|
Hermann/Greg | Jugurtha | Fulbe | 23.08.2002 | 24 |
|
George Perez | Wonder Woman | Scott Andrews | 12.10.2002 | 24 |
|
Wolfman/Perez | New Teen Titans | Alan | 12.10.2002 | 24 |
|
Frank Miller | Elektra: Assasin | Dustin Engel | 13.10.2002 | 24 |
|
Vicar | Donald Duck | TM | 29.05.2003 | 24 |
|
Gimenez / Mora | Dani Futuro | Percy63 | 22.01.2004 | 24 |
|
Ralf König | Der bewegte Mann | Cord | 24.03.2002 | 23 |
|
Charlier/Uderzo | Tanguy und Laverdure | Peter Susott | 11.10.2002 | 23 |
|
gennis | hellblazer | szandor | 13.10.2002 | 23 |
|
Daniel CLOWES | Like A Velvet Glove Cast In Iron | Daath | 13.10.2002 | 23 |
|
Walthery | Natascha | Fulbe | 20.02.2006 | 23 |
|
Shooter/Perez | Avengers:Korvac Saga | Alan | 12.10.2002 | 22 |
|
David Wohl/Christina Z./Paul Jenkins writers / Mic | Witchblade | whisper | 13.10.2002 | 22 |
|
Bob Kane | Batman | GRRR | 13.10.2002 | 22 |
|
Tom Körner | Toms Touché | jb | 15.10.2002 | 22 |
|
Gabriel Nemeth | Seitensprünge | JoHex | 14.10.2002 | 22 |
|
O'Neil/Adams | Batman | MITBruin | 14.10.2002 | 22 |
|
Branko Karabajic | Fix und Foxi | Old Rein | 29.10.2002 | 22 |
|
Rolf Gohs | Mystiska 2:an | Sven Svensk | 18.03.2003 | 22 |
|
Reding / Hugues | Kai Falke | Percy63 | 22.01.2004 | 22 |
|
Branco Karabajic | Pauli | Thomas M. | 26.03.2002 | 21 |
|
Forest / Tardi | ICI MEME | | 13.10.2002 | 21 |
|
Don Lawrence | Trigan | McBurgo | 16.10.2002 | 21 |
|
Garth Ennis/John Crea | Hitman | Torsten | 18.10.2002 | 21 |
|
Mike Grell | Green Arrow- LongBow Hunters | JS Hagen | 25.10.2002 | 21 |
|
branko karabajic | Pauli (aus "Fix und Foxi") | Old Rein | 29.10.2002 | 21 |
|
Jack Kirby | Fourth World Saga (NEW GODS, MISTER MIRACLE, etc) | Me | 16.11.2002 | 21 |
|
Terry Moore | Strangers in Paradise | Lex | 18.06.2003 | 21 |
|
Alan Moore/Kevin O`Neill | League of Extraordinary Gentlemen | Gerlinde Althoff | 02.10.2003 | 21 |
|
Uwe Neitzel | Bauarbeiter Jim | Stefan Schmidt | 17.12.2003 | 21 |
|
| transmetropolitan | | 17.12.2003 | 21 |
|
Peter Puck | Rudi | Nagel | 04.01.2004 | 21 |
|
Tacconi/Castelli | Gentlemen GmbH | Percy63 | 08.05.2004 | 21 |
|
Y. Chaland | Adolphus Klaar | dédu | 08.12.2004 | 21 |
|
Deliège | Bobo | Dayman | 05.02.2006 | 21 |
|
Blanc-Dumont | Jonathan Cartland | Fulbe | 25.11.2002 | 20 |
|
Val Semeiks, u.a. | LOBO | Rahz | 28.11.2002 | 20 |
|
Fil | Didi & Stulle | Rahz | 28.11.2002 | 20 |
|
Carl Barks | Barney Bear & Benny Burro | TM | 29.05.2003 | 20 |
|
Guido Silvestri | Lupo Alberto | TM | 29.05.2003 | 20 |
|
| sandman | | 01.02.2004 | 20 |
|
Morris/Fauche/Leturgie | Rantanplan | Pollux | 24.01.2006 | 20 |
|
Matt Wagner | Grendel | Mike | 12.10.2002 | 19 |
|
David Mack | Kabuki | Jenna | 12.10.2002 | 19 |
|
J. Michael Straczynski | Rising Stars | Jenna | 13.10.2002 | 19 |
|
Marvel/ Furman | The Transformers | Judderman | 13.10.2002 | 19 |
|
Gotlib | Peter Pervers | Alfred Ohswald | 17.10.2002 | 19 |
|
Gotlieb | Hamster Fidel und seine Wölfchen | Alfred Ohswald | 17.10.2002 | 19 |
|
Kalenbach | Turi & Tolk | Fulbe | 25.11.2002 | 19 |
|
Graton | Julie Wood | Percy63 | 22.01.2004 | 19 |
|
Hans Jürgen Press | Die Abenteuer der "Schwarzen Hand" | TM | 21.03.2004 | 19 |
|
van hamme/hermann | Bluthochzeit | Alex | 28.03.2002 | 18 |
|
Baru | Route du soleil | Willy H. | 13.06.2002 | 18 |
|
Peter David | Spectacular Spider-Man | Mike | 12.10.2002 | 18 |
|
Len Wein/Sal Buscema | The Incredible Hulk | Andrew Grassby | 13.10.2002 | 18 |
|
Steve Gerber/ Gene Colan | Howard the Duck | Bob Renard | 13.10.2002 | 18 |
|
Frank Miller | Ronin | boblizigator | 13.10.2002 | 18 |
|
Neal Adams | Deadman/Strange Adventures | David Willis | 13.10.2002 | 18 |
|
Lee/Romita | the Amazing Spider-man | Bryan Leed | 14.10.2002 | 18 |
|
Todd McFarlane | Spider-Man | BigMan | 15.10.2002 | 18 |
|
? | Die Gifticks | TM | 29.05.2003 | 18 |
|
Derib | Jo | ploe | 31.12.2003 | 18 |
|
| bone | | 12.03.2004 | 18 |
|
Enzo Chiomenti | Marco Polo (Lehning/Bastei) | ccw | 15.07.2006 | 18 |
|
Dupuy-Berberian | Monsieur Jean-Reihe | Thomas | 05.03.2002 | 17 |
|
Benito Jacovitti | Cocco Bill | crazy quokka | 20.03.2002 | 17 |
|
Matt Groening | Life is Hell-Series | Cord | 22.03.2002 | 17 |
|
Chaland/Cornillon | Captivant | Meier | 25.03.2002 | 17 |
|
Rumiko Takahashi | Maison Ikkoku | PauloR | 13.10.2002 | 17 |
|
Gilbert Shelton | The Fabulous Furry Freak Brothers | BlackJack | 13.10.2002 | 17 |
|
Robert Crumb | Fritz the Cat | BlackJack | 13.10.2002 | 17 |
|
Mark Waid | Captain America | cryptc | 13.10.2002 | 17 |
|
Bendis | Torso | GW | 13.10.2002 | 17 |
|
Warren Ellis | Planetary | Scott Williams | 13.10.2002 | 17 |
|
Mali & Werner | Mike Hamsterbacke, der Taschengeldexperte | Ben Kaiser | 15.10.2002 | 17 |
|
Gotlib | Witzbold | Alfred Ohswald | 17.10.2002 | 17 |
|
Richard Pini & Wendy Pini | Elfquest (Abenteuer in der Elfenwelt) | m8y | 26.10.2002 | 17 |
|
Becker-Kasch | Fix und Foxi (1955-1963) | Old Rein | 29.10.2002 | 17 |
|
Roger Leloup | Yoko Tsuno | Walter | 11.11.2002 | 17 |
|
Hermann (Huppen) | Die Träume des kleinen Robin | starbilliard | 19.03.2003 | 17 |
|
Carla und Vilhelm Hansen | Petzi und seine Freunde | Rosenberg | 20.03.2003 | 17 |
|
Ibañez | Mortadelo y Filemon | scar_dis | 25.07.2003 | 17 |
|
Ryssack | Pittje Pit | Percy63 | 22.01.2004 | 17 |
|
Aidans | Tony Stark | Percy63 | 08.05.2004 | 17 |
|
Bonvi | Die Sturmtruppen | tablok | 25.05.2006 | 17 |
|
Bendis / Oeming | Powers | Thomas | 05.03.2002 | 16 |
|
Greg | Achille Talon | Fulbe | 23.08.2002 | 16 |
|
Aidans | Tunga | Fulbe | 23.08.2002 | 16 |
|
Al Columbia | Biologic Show | Jean | 13.10.2002 | 16 |
|
Stan Lee/Steve Ditko | Doctor Strange | boblizigator | 13.10.2002 | 16 |
|
Chris Claremont / Jim Lee | X-Men | Martin Thomas | 13.10.2002 | 16 |
|
Brian Vaughan | Y: The Last Man | Rorschach | 15.06.2004 | 16 |
|
Sokal | Inspektor Canardo | Alex | 22.06.2004 | 16 |
|
Kirkman / Moore / Adlard | The Walking Dead | | 11.09.2005 | 16 |
|
Hergé | Stups und Steppke | Eugen Kümmerling | 04.06.2006 | 16 |
|
Ostrander/Mandrake | Spectre | Prolauk | 12.10.2002 | 15 |
|
Various | Detective Comics | DeltonP | 12.10.2002 | 15 |
|
Brösel | Werner | BlackJack | 13.10.2002 | 15 |
|
Julie Doucet | My New York Diary | Jean | 13.10.2002 | 15 |
|
Michael Turner | Fathom | A.A. | 14.10.2002 | 15 |
|
Todd McFarlane | Spider-Man | BigMan | 15.10.2002 | 15 |
|
Grant Morrison and Frank Quitely | FLEX MENTALLO | Him | 04.12.2002 | 15 |
|
Palacios/Gourmelen | MacCoy | Percy63 | 08.05.2004 | 15 |
|
Y.Chaland | Bob Fish | Dédu | 08.12.2004 | 15 |
|
Eduardo Rizzo/Brian Azzarello | 100 bullets | Roland M. | 20.12.2004 | 15 |
|
Jim Davis | Garfield | hellnurse | 13.01.2005 | 15 |
|
Cauvin/Lambil | Blaue Boys | Alex | 28.03.2002 | 14 |
|
Derib | Yakari | Fulbe | 23.08.2002 | 14 |
|
Morrison / Case und Pollack / McKeever | Doom Patrol | Ben Kaiser | 30.09.2002 | 14 |
|
Milton Caniff | Terry and the Pirates | Dr. T | 13.10.2002 | 14 |
|
Jim Starlin | Warlock | frehleyfanatic | 13.10.2002 | 14 |
|
Jhonen Vasquez | Johhny The Homicidal Maniac | Dustin Engel | 13.10.2002 | 14 |
|
GODARD | Martin Milan | Daath | 13.10.2002 | 14 |
|
Walt Kelly | Pogo | Spunky | 13.10.2002 | 14 |
|
Robert MERODACK / Philippe CAVELL | Jessica Ligari | Daath | 13.10.2002 | 14 |
|
Warren Ellis | The Authority | Scott Williams | 13.10.2002 | 14 |
|
Chris Claremont / Paul Smith | Uncanny X-Men | Martin Thomas | 13.10.2002 | 14 |
|
Chris Claremont / Brent Eric Anderson | X-Men - God Loves, Man Kills | Martin Thomas | 13.10.2002 | 14 |
|
Richard Corben | Den | Bade | 15.10.2002 | 14 |
|
Jim Unger | Herman | BigMan | 15.10.2002 | 14 |
|
Trondheim/Sfar | Donjon | MPrescher | 04.12.2002 | 14 |
|
Pti Luc | Miasma Blues | starbilliard | 19.03.2003 | 14 |
|
unger | hermann | | 03.05.2003 | 14 |
|
Don Lawrence | Virginia | TM | 29.05.2003 | 14 |
|
apitz kunkel | karl der spätlesereiter | | 08.05.2004 | 14 |
|
Peter Bagge | HATE/Leck mich | piepenbrink | 23.03.2002 | 13 |
|
Tony Millionaire | Maakies | Alexander Kolff | 28.03.2002 | 13 |
|
keine Ahnung | Mosaik Abrafaxe | Maik | 18.05.2002 | 13 |
|
Linda Medley | Castle Waiting | 1Comicworld | 13.10.2002 | 13 |
|
Gary Spencer MILLIDGE | Strangehaven | Daath | 13.10.2002 | 13 |
|
MUNOZ / SAMPAYO | Alack Sinner | Daath | 13.10.2002 | 13 |
|
Roy Thomas / Barry Smith / Gil Kane | Conan the Barbarian 1- 24 | Jan | 13.10.2002 | 13 |
|
E.C. Segar | Popeye | Stig Johansen | 13.10.2002 | 13 |
|
Nizzy/Zanboni | Tex Willer | KENNETH | 13.10.2002 | 13 |
|
Jim Starlin | Death of Captain Marvel | Walter | 14.10.2002 | 13 |
|
Piit Krisp u. a. | Lurchi, der Salamander | Ben Kaiser | 15.10.2002 | 13 |
|
Tony Benyon | The Lone Groover | John Peel | 28.01.2003 | 13 |
|
Egawa Tatsuya | Golden Boy | Ido | 15.08.2003 | 13 |
|
walter moers | | | 13.06.2004 | 13 |
|
Turk / De Groot | Robin Ausdemwald | Priscilla | 07.09.2004 | 13 |
